为更好的与我司合成芯片进行适配,请参考我司原理图进行设计(原厂功放芯片原理图与我司原理图可能存在差异)
参数说明
工作电压范围 | VDD | RL | 输出功率(典型值) | 封装 | 备注 |
2.5V ~ 5.5V | 3.6V | 4Ω | 1.3W | DFN8 | - |
5V | 4Ω | 3.1W |
原理图
参数说明
工作电压范围 | VDD | RL | 输出功率(典型值) | 封装 | 备注 |
2.5V ~ 6.5V | 3.6V | 4Ω | 1.4W | SOP8 | |
5V | 4Ω | 2.82W | |||
6.5V | 4Ω | 4.71W |
原理图
参数说明
工作电压范围 | VDD | RL | 输出功率(典型值) | 封装 | 备注 |
2.5V ~ 9.2V | 5V | 4Ω | 2.65W | ESOP8L | - |
8Ω | 1.5W | ||||
8.5V | 4Ω | 8.5W | |||
8Ω | 4.2W |
原理图
参数说明
工作电压范围 | VDD | RL | 输出功率(典型值) | 封装 | 备注 |
2.5V ~ 5.5V | 3.6V | 4Ω | 2 * 4.75W | TSSOP20L | - |
8Ω | 2 * 2.7W |
原理图
参数说明
工作电压范围 | VDD | RL | 输出功率(典型值) | 封装 | 备注 |
5V ~ 15V | 7.4V | 2Ω | 12.5W | ESOP8 | - |
4Ω | 7.5W | ||||
12V | 3Ω | 23.5W | |||
4Ω | 20W | ||||
14.4V | 4Ω | 25W |
原理图
参数说明
工作电压范围 | VDD | RL | 输出功率(典型值) | 封装 | 备注 |
5.7V ~ 17V | 12V | 4Ω | 20W | ESOP16 | - |
16V | 4Ω | 32W |
原理图
参数说明
工作电压范围 | 通道 | VDD | RL | 输出功率(典型值) | 封装 | 备注 |
5V ~ 26V | 单通道 | 18V | 4Ω | 47W | ESOP16 | 在使用22V以上的电压时,请在输出端加10Ω + 2.2nF的滤波网络 |
21V | 4Ω | 64W | ||||
24V | 4Ω | 82W | ||||
立体声 | 16V | 4Ω | 2 * 33W | |||
21V | 8Ω | 2 * 33W | ||||
24V | 8Ω | 2 * 42W |
原理图